| | - | - | |||
| | - | 35,0 | |||
| | - | 35,0 | |||
| | 4,8 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 52,6 | |||
| | - | 53,4 | |||
| | 7,7 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 579,3 | |||
| | - | 579,4 | |||
| | 13,5 | - | |||
| Código | P069 | ||||||||
| Descripción | Pluviómetro en Salvatierra | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | PAIS VASCO | ||||||||
| Población | SALVATIERRA O AGURAIN | ||||||||
| Provincia | Alava | ||||||||
| Río | Zadorra |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |