| | - | - | |||
| | - | 23,8 | |||
| | - | 23,8 | |||
| | 13,2 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 75,8 | |||
| | - | 75,8 | |||
| | 9,2 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 579,3 | |||
| | - | 579,4 | |||
| | 13,5 | - | |||
| Código | P069 | ||||||||
| Descripción | Pluviómetro en Salvatierra | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | PAIS VASCO | ||||||||
| Población | SALVATIERRA O AGURAIN | ||||||||
| Provincia | Alava | ||||||||
| Río | Zadorra |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |