| | - | - | |||
| | - | 27,2 | |||
| | - | 28,2 | |||
| | - | - | |||
| | - | 166,6 | |||
| | - | 165,6 | |||
| | - | - | |||
| | - | 1139,6 | |||
| | - | 1141,0 | |||
| Código | P072 | ||||||||
| Descripción | Pluviómetro en Oquina | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | PAIS VASCO | ||||||||
| Población | BERNEDO | ||||||||
| Provincia | Alava | ||||||||
| Río | Ayuda |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |