| | - | - | |||
| | - | 70,1 | |||
| | - | 73,2 | |||
| | 6,7 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 68,8 | |||
| | - | 66,8 | |||
| | 2,4 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 1767,7 | |||
| | - | 1767,7 | |||
| | 8,0 | - | |||
| Código | P076 | ||||||||
| Descripción | Pluvionivómetro en Candanchú | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | AISA | ||||||||
| Provincia | Huesca | ||||||||
| Río | Aragón |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |