| | - | - | |||
| | - | 26,7 | |||
| | - | 26,8 | |||
| | 3,2 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 261,0 | |||
| | - | 261,2 | |||
| | 3,5 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 2573,4 | |||
| | - | 2575,3 | |||
| | 7,9 | - | |||
| Código | P076 | ||||||||
| Descripción | Pluvionivómetro en Candanchú | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | AISA | ||||||||
| Provincia | Huesca | ||||||||
| Río | Aragón |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |