| | - | - | |||
| | - | 31,0 | |||
| | - | 33,6 | |||
| | 9,2 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 235,0 | |||
| | - | 232,4 | |||
| | 10,4 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 1654,8 | |||
| | - | 1655,6 | |||
| | 13,5 | - | |||
| Código | P078 | ||||||||
| Descripción | Pluviómetro en Lantz | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | NAVARRA | ||||||||
| Población | ANUE | ||||||||
| Provincia | Navarra | ||||||||
| Río | Ulzama |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |