| | - | - | |||
| | - | 86,8 | |||
| | - | 87,0 | |||
| | 14,1 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 129,8 | |||
| | - | 129,8 | |||
| | 9,6 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 1191,1 | |||
| | - | 1191,1 | |||
| | 14,2 | - | |||
| Código | P078 | ||||||||
| Descripción | Pluviómetro en Lantz | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | NAVARRA | ||||||||
| Población | ANUE | ||||||||
| Provincia | Navarra | ||||||||
| Río | Ulzama |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |