| | - | - | |||
| | - | 96,4 | |||
| | - | 96,4 | |||
| | 10,4 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 143,4 | |||
| | - | 143,8 | |||
| | 5,7 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 1541,8 | |||
| | - | 1541,8 | |||
| | 10,5 | - | |||
| Código | P079 | ||||||||
| Descripción | Pluviómetro en Burguete | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | NAVARRA | ||||||||
| Población | AURITZ/BURGUETE | ||||||||
| Provincia | Navarra | ||||||||
| Río | Urrobi |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |