| | - | - | |||
| | - | 46,6 | |||
| | - | 42,6 | |||
| | 5,6 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 287,4 | |||
| | - | 285,4 | |||
| | 6,8 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 2132,2 | |||
| | - | 2134,4 | |||
| | 10,1 | - | |||
| Código | P079 | ||||||||
| Descripción | Pluviómetro en Burguete | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | NAVARRA | ||||||||
| Población | AURITZ/BURGUETE | ||||||||
| Provincia | Navarra | ||||||||
| Río | Urrobi |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |