| | - | - | |||
| | - | 8,8 | |||
| | - | 9,0 | |||
| | 6,3 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 49,8 | |||
| | - | 49,6 | |||
| | 7,4 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 608,0 | |||
| | - | 608,0 | |||
| | 12,2 | - | |||
| Código | P083 | ||||||||
| Descripción | Pluviómetro en Valdelagua del Cerro | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | CASTILLA Y LEÓN | ||||||||
| Población | VALDELAGUA DEL CERRO | ||||||||
| Provincia | Soria | ||||||||
| Río | Añamaza |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |