| | - | - | |||
| | - | 15,2 | |||
| | - | 15,2 | |||
| | 10,6 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 54,0 | |||
| | - | 54,0 | |||
| | 5,0 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 322,4 | |||
| | - | 322,4 | |||
| | 11,1 | - | |||
| Código | P086 | ||||||||
| Descripción | Pluviómetro en Corbatón | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | COSA | ||||||||
| Provincia | Teruel | ||||||||
| Río | Pancrudo |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |