| | - | - | |||
| | - | 29,0 | |||
| | - | 30,1 | |||
| | 8,3 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 53,1 | |||
| | - | 52,6 | |||
| | 3,6 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 1040,3 | |||
| | - | 1042,0 | |||
| | 9,2 | - | |||
| Código | P091 | ||||||||
| Descripción | Pluviometro en Urbanización Formigal | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | SALLENT DE GALLEGO | ||||||||
| Provincia | Huesca | ||||||||
| Río | Gallego |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |