| | - | - | |||
| | - | 20,7 | |||
| | - | 20,9 | |||
| | 3,2 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 169,7 | |||
| | - | 169,5 | |||
| | 4,3 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 1659,0 | |||
| | - | 1660,5 | |||
| | 9,2 | - | |||
| Código | P091 | ||||||||
| Descripción | Pluviometro en Urbanización Formigal | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | SALLENT DE GALLEGO | ||||||||
| Provincia | Huesca | ||||||||
| Río | Gallego |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |