| | - | - | |||
| | - | 11,0 | |||
| | - | 13,0 | |||
| | 3,5 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 115,8 | |||
| | - | 112,8 | |||
| | 2,1 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 711,6 | |||
| | - | 711,6 | |||
| | 11,6 | - | |||
| Código | P093 | ||||||||
| Descripción | Pluviómetro en Aineto | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | SABI?ANIGO | ||||||||
| Provincia | Huesca | ||||||||
| Río | Gallego |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |