| | - | - | |||
| | - | 77,4 | |||
| | - | 77,4 | |||
| | 9,3 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 53,0 | |||
| | - | 53,0 | |||
| | 13,2 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 711,6 | |||
| | - | 711,6 | |||
| | 11,6 | - | |||
| Código | P093 | ||||||||
| Descripción | Pluviómetro en Aineto | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | SABI?ANIGO | ||||||||
| Provincia | Huesca | ||||||||
| Río | Gallego |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |