| | - | - | |||
| | - | 11,2 | |||
| | - | 11,2 | |||
| | 2,2 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 14,8 | |||
| | - | 15,6 | |||
| | 3,7 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 403,6 | |||
| | - | 403,6 | |||
| | 11,2 | - | |||
| Código | P098 | ||||||||
| Descripción | Pluviómetro en Villarroya de los Pinares | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | VILLARROYA DE LOS PINARES | ||||||||
| Provincia | Teruel | ||||||||
| Río | Guadalope |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |