| | - | - | |||
| | - | 39,2 | |||
| | - | 39,6 | |||
| | - | - | |||
| | - | 47,6 | |||
| | - | 48,1 | |||
| | - | - | |||
| | - | 2149,1 | |||
| | - | 2149,1 | |||
| Código | P099 | ||||||||
| Descripción | Pluviometro en Parador Monte Perdido | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | BIELSA | ||||||||
| Provincia | Huesca | ||||||||
| Río | Cinca |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |