| | - | - | |||
| | - | 32,6 | |||
| | - | 32,6 | |||
| | - | - | |||
| | - | 128,9 | |||
| | - | 129,0 | |||
| | - | - | |||
| | - | 2149,1 | |||
| | - | 2149,1 | |||
| Código | P099 | ||||||||
| Descripción | Pluviometro en Parador Monte Perdido | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | BIELSA | ||||||||
| Provincia | Huesca | ||||||||
| Río | Cinca |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |