| | - | - | |||
| | - | 1,6 | |||
| | - | 1,6 | |||
| | 0,7 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 117,8 | |||
| | - | 117,8 | |||
| | 2,1 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 1744,2 | |||
| | - | 1744,2 | |||
| | 6,9 | - | |||
| Código | P102 | ||||||||
| Descripción | Pluviómetro en Cerler (Ampriu) | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | BENASQUE | ||||||||
| Provincia | Huesca | ||||||||
| Río | Esera |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |