| | - | - | |||
| | - | 87,7 | |||
| | - | 87,7 | |||
| | - | - | |||
| | - | 83,1 | |||
| | - | 84,2 | |||
| | - | - | |||
| | - | 1516,2 | |||
| | - | 1516,2 | |||
| Código | P103 | ||||||||
| Descripción | Pluviómetro en Llanos del Hospital | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | BENASQUE | ||||||||
| Provincia | Huesca | ||||||||
| Río | Esera |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |