| | - | - | |||
| | - | 149,0 | |||
| | - | 163,3 | |||
| | - | - | |||
| | - | 137,7 | |||
| | - | 123,4 | |||
| | - | - | |||
| | - | 1516,2 | |||
| | - | 1516,2 | |||
| Código | P103 | ||||||||
| Descripción | Pluviómetro en Llanos del Hospital | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | BENASQUE | ||||||||
| Provincia | Huesca | ||||||||
| Río | Esera |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |