| | - | - | |||
| | - | 14,6 | |||
| | - | 15,0 | |||
| | - | - | |||
| | - | 131,4 | |||
| | - | 131,0 | |||
| | - | - | |||
| | - | 1207,7 | |||
| | - | 1207,7 | |||
| Código | P104 | ||||||||
| Descripción | Pluviómetro en Fiscal | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | FISCAL | ||||||||
| Provincia | Huesca | ||||||||
| Río | Ara |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |