| | - | - | |||
| | - | 8,0 | |||
| | - | 8,0 | |||
| | 5,4 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 140,6 | |||
| | - | 140,6 | |||
| | 6,3 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 1720,6 | |||
| | - | 1721,0 | |||
| | 11,5 | - | |||
| Código | P105 | ||||||||
| Descripción | Pluviómetro en Nerín | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | FANLO | ||||||||
| Provincia | Huesca | ||||||||
| Río | Aso |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |