| | - | - | |||
| | - | 47,2 | |||
| | - | 46,1 | |||
| | -4,6 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 32,4 | |||
| | - | 30,9 | |||
| | -1,4 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 759,4 | |||
| | - | 746,8 | |||
| | 5,7 | - | |||
| Código | P107 | ||||||||
| Descripción | Pluviometro en Pla de Beret | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | CATALUÑA | ||||||||
| Población | NAUT ARAN | ||||||||
| Provincia | Lérida | ||||||||
| Río | N. Pallaresa |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |