| | - | - | |||
| | - | 1,9 | |||
| | - | 1,9 | |||
| | 3,0 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 230,5 | |||
| | - | 230,5 | |||
| | 2,5 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 1038,2 | |||
| | - | 1038,2 | |||
| | 7,8 | - | |||
| Código | P108 | ||||||||
| Descripción | Pluviómetro en Espot | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | CATALUÑA | ||||||||
| Población | ESPOT | ||||||||
| Provincia | Lérida | ||||||||
| Río | Escrita |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |