| | - | - | |||
| | - | 22,8 | |||
| | - | 22,8 | |||
| | 7,1 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 35,6 | |||
| | - | 35,6 | |||
| | 1,8 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 1414,1 | |||
| | - | 1413,8 | |||
| | 7,4 | - | |||
| Código | P108 | ||||||||
| Descripción | Pluviómetro en Espot | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | CATALUÑA | ||||||||
| Población | ESPOT | ||||||||
| Provincia | Lérida | ||||||||
| Río | Escrita |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |