| | - | - | |||
| | - | 12,8 | |||
| | - | 22,0 | |||
| | 6,5 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 82,6 | |||
| | - | 73,4 | |||
| | 6,8 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 656,0 | |||
| | - | 656,2 | |||
| | 11,0 | - | |||
| Código | P112 | ||||||||
| Descripción | Pluviómetro en Ezcaray | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | RIOJA | ||||||||
| Población | EZCARAY | ||||||||
| Provincia | La Rioja | ||||||||
| Río | Glera u Oja |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |