| | - | - | |||
| | - | 29,6 | |||
| | - | 29,8 | |||
| | 10,5 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 129,2 | |||
| | - | 129,4 | |||
| | 5,8 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 632,0 | |||
| | - | 632,0 | |||
| | 11,1 | - | |||
| Código | P112 | ||||||||
| Descripción | Pluviómetro en Ezcaray | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | RIOJA | ||||||||
| Población | EZCARAY | ||||||||
| Provincia | La Rioja | ||||||||
| Río | Glera u Oja |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |