| | - | - | |||
| | - | 15,8 | |||
| | - | 15,8 | |||
| | - | - | |||
| | - | 46,2 | |||
| | - | 46,2 | |||
| | - | - | |||
| | - | 1069,6 | |||
| | - | 1069,6 | |||
| Código | P114 | ||||||||
| Descripción | Pluviómetro en Yésero | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | YESERO | ||||||||
| Provincia | Huesca | ||||||||
| Río | Sia |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |