| | - | - | |||
| | - | 2,2 | |||
| | - | 2,2 | |||
| | 16,2 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 89,8 | |||
| | - | 90,0 | |||
| | 11,4 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 709,0 | |||
| | - | 709,0 | |||
| | 9,6 | - | |||
| Código | R032 | ||||||||
| Descripción | Pluviómetro de Albarún | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | JACA | ||||||||
| Provincia | Huesca | ||||||||
| Río | Aragón |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |