| | - | - | |||
| | - | 7,4 | |||
| | - | 7,4 | |||
| | 1,3 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 42,6 | |||
| | - | 42,8 | |||
| | 4,0 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 616,6 | |||
| | - | 616,6 | |||
| | 10,3 | - | |||
| Código | R001 | ||||||||
| Descripción | Repetidor de Pancorbo | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | CASTILLA Y LEÓN | ||||||||
| Población | PANCORVO | ||||||||
| Provincia | Burgos | ||||||||
| Río | Grillera u Oroncillo |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |