| | - | - | |||
| | - | 2,4 | |||
| | - | 2,8 | |||
| | 8,4 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 41,4 | |||
| | - | 41,0 | |||
| | 3,7 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 574,2 | |||
| | - | 574,2 | |||
| | 8,1 | - | |||
| Código | R002 | ||||||||
| Descripción | Repetidor de Bigüenzo | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | CANTABRIA | ||||||||
| Población | VALDERREDIBLE | ||||||||
| Provincia | Cantabria | ||||||||
| Río | Ebro |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |