| | - | - | |||
| | - | 80,6 | |||
| | - | 81,4 | |||
| | 4,4 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 55,0 | |||
| | - | 54,2 | |||
| | 2,0 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 524,8 | |||
| | - | 524,8 | |||
| | 10,4 | - | |||
| Código | R003 | ||||||||
| Descripción | Repetidor de Larra | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | CASTILLA Y LEÓN | ||||||||
| Población | CILLAPERLATA | ||||||||
| Provincia | Burgos | ||||||||
| Río | Ebro |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |