| | - | - | |||
| | - | 68,2 | |||
| | - | 68,0 | |||
| | 2,6 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 60,6 | |||
| | - | 60,6 | |||
| | 0,3 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 545,2 | |||
| | - | 545,2 | |||
| | 9,2 | - | |||
| Código | R004 | ||||||||
| Descripción | Repetidor de Tablones | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | CASTILLA Y LEÓN | ||||||||
| Población | O?A | ||||||||
| Provincia | Burgos | ||||||||
| Río | Ebro |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |