| | - | - | |||
| | - | 22,6 | |||
| | - | 25,4 | |||
| | 2,7 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 162,4 | |||
| | - | 160,0 | |||
| | 8,4 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 1046,8 | |||
| | - | 1046,8 | |||
| | 10,0 | - | |||
| Código | R005 | ||||||||
| Descripción | Repetidor de Las Bodegas | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | CASTILLA Y LEÓN | ||||||||
| Población | VALLE DE TOBALINA | ||||||||
| Provincia | Burgos | ||||||||
| Río | Ebro |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |