| | - | - | |||
| | - | 56,2 | |||
| | - | 56,2 | |||
| | 4,6 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 77,0 | |||
| | - | 76,4 | |||
| | 1,9 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 882,4 | |||
| | - | 882,4 | |||
| | 6,1 | - | |||
| Código | R005 | ||||||||
| Descripción | Repetidor de Las Bodegas | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | CASTILLA Y LEÓN | ||||||||
| Población | VALLE DE TOBALINA | ||||||||
| Provincia | Burgos | ||||||||
| Río | Ebro |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |