| | - | - | |||
| | - | 1,6 | |||
| | - | 1,6 | |||
| | 10,1 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 24,2 | |||
| | - | 24,2 | |||
| | 6,0 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 518,6 | |||
| | - | 518,6 | |||
| | 10,1 | - | |||
| Código | R006 | ||||||||
| Descripción | Repetidor de Aguilera | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | CANTABRIA | ||||||||
| Población | ROZAS DE VALDEARROYO (LAS) | ||||||||
| Provincia | Cantabria | ||||||||
| Río | Ebro |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |