| | - | - | |||
| | - | 14,0 | |||
| | - | 14,0 | |||
| | 5,7 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 88,2 | |||
| | - | 88,2 | |||
| | 6,1 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 631,2 | |||
| | - | 631,2 | |||
| | 9,8 | - | |||
| Código | R006 | ||||||||
| Descripción | Repetidor de Aguilera | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | CANTABRIA | ||||||||
| Población | ROZAS DE VALDEARROYO (LAS) | ||||||||
| Provincia | Cantabria | ||||||||
| Río | Ebro |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |