| | - | - | |||
| | - | 2,0 | |||
| | - | 6,0 | |||
| | -1,3 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 105,2 | |||
| | - | 101,2 | |||
| | 2,2 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 952,4 | |||
| | - | 954,2 | |||
| | 7,4 | - | |||
| Código | R008 | ||||||||
| Descripción | Repetidor de Camero Nuevo | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | RIOJA | ||||||||
| Población | RASILLO DE CAMEROS (EL) | ||||||||
| Provincia | La Rioja | ||||||||
| Río | Albercos |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |