| | - | - | |||
| | - | 99,6 | |||
| | - | 100,8 | |||
| | 2,1 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 199,6 | |||
| | - | 198,4 | |||
| | 2,3 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 843,4 | |||
| | - | 843,4 | |||
| | 7,3 | - | |||
| Código | R008 | ||||||||
| Descripción | Repetidor de Camero Nuevo | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | RIOJA | ||||||||
| Población | RASILLO DE CAMEROS (EL) | ||||||||
| Provincia | La Rioja | ||||||||
| Río | Albercos |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |