| | - | - | |||
| | - | 5,6 | |||
| | - | 6,6 | |||
| | 2,3 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 53,8 | |||
| | - | 52,8 | |||
| | 5,1 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 591,8 | |||
| | - | 591,7 | |||
| | 9,1 | - | |||
| Código | R014 | ||||||||
| Descripción | Repetidor de Cerroyera | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | RIOJA | ||||||||
| Población | VIGUERA | ||||||||
| Provincia | La Rioja | ||||||||
| Río | Iregua |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |