| | - | - | |||
| | - | 26,4 | |||
| | - | 26,4 | |||
| | 9,7 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 134,0 | |||
| | - | 134,6 | |||
| | 4,3 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 450,8 | |||
| | - | 450,8 | |||
| | 8,5 | - | |||
| Código | R014 | ||||||||
| Descripción | Repetidor de Cerroyera | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | RIOJA | ||||||||
| Población | VIGUERA | ||||||||
| Provincia | La Rioja | ||||||||
| Río | Iregua |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |