| | - | - | |||
| | - | 13,6 | |||
| | - | 13,8 | |||
| | 8,8 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 103,2 | |||
| | - | 103,0 | |||
| | 3,4 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 1173,0 | |||
| | - | 1173,0 | |||
| | 8,2 | - | |||
| Código | R015 | ||||||||
| Descripción | Repetidor de Hachueta | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | NAVARRA | ||||||||
| Población | UHARTE-ARAKIL | ||||||||
| Provincia | Navarra | ||||||||
| Río | Araquil |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |