| | - | - | |||
| | - | 32,4 | |||
| | - | 32,4 | |||
| | -1,5 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 54,0 | |||
| | - | 58,2 | |||
| | 2,1 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 1173,0 | |||
| | - | 1173,0 | |||
| | 8,2 | - | |||
| Código | R015 | ||||||||
| Descripción | Repetidor de Hachueta | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | NAVARRA | ||||||||
| Población | UHARTE-ARAKIL | ||||||||
| Provincia | Navarra | ||||||||
| Río | Araquil |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |