| | - | - | |||
| | - | 5,2 | |||
| | - | 5,2 | |||
| | 3,9 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 24,8 | |||
| | - | 24,8 | |||
| | 6,8 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 378,0 | |||
| | - | 378,0 | |||
| | 14,2 | - | |||
| Código | R021 | ||||||||
| Descripción | Repetidor de Romeral | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | RIOJA | ||||||||
| Población | MURILLO DE RIO LEZA | ||||||||
| Provincia | La Rioja | ||||||||
| Río | Leza |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |