| | - | - | |||
| | - | 6,6 | |||
| | - | 6,6 | |||
| | 13,5 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 135,4 | |||
| | - | 135,4 | |||
| | 7,9 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 426,6 | |||
| | - | 426,6 | |||
| | 13,5 | - | |||
| Código | R022 | ||||||||
| Descripción | Repetidor de Val | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | TARAZONA | ||||||||
| Provincia | Zaragoza | ||||||||
| Río | Queiles |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |