| | - | - | |||
| | - | 15,2 | |||
| | - | 15,2 | |||
| | 3,2 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 53,4 | |||
| | - | 53,4 | |||
| | 5,0 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 643,8 | |||
| | - | 643,8 | |||
| | 11,6 | - | |||
| Código | R025 | ||||||||
| Descripción | Repetidor de Yerga | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | RIOJA | ||||||||
| Población | GRAVALOS | ||||||||
| Provincia | La Rioja | ||||||||
| Río | Ebro |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |