| | - | - | |||
| | - | 144,2 | |||
| | - | 144,2 | |||
| | 7,8 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 30,0 | |||
| | - | 30,0 | |||
| | 8,2 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 457,2 | |||
| | - | 457,2 | |||
| | 13,0 | - | |||
| Código | R026 | ||||||||
| Descripción | Repetidor de El Buste | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | BORJA | ||||||||
| Provincia | Zaragoza | ||||||||
| Río | Huecha |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |