| | - | - | |||
| | - | 3,6 | |||
| | - | 3,8 | |||
| | 5,3 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 30,8 | |||
| | - | 30,6 | |||
| | 8,3 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 416,8 | |||
| | - | 416,8 | |||
| | 12,9 | - | |||
| Código | R026 | ||||||||
| Descripción | Repetidor de El Buste | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | BORJA | ||||||||
| Provincia | Zaragoza | ||||||||
| Río | Huecha |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |