| | - | - | |||
| | - | 14,0 | |||
| | - | 14,0 | |||
| | 13,0 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 43,2 | |||
| | - | 43,2 | |||
| | 7,6 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 509,0 | |||
| | - | 509,0 | |||
| | 12,7 | - | |||
| Código | R027 | ||||||||
| Descripción | Repetidor de Vigas | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | NAVARRA | ||||||||
| Población | UJUE | ||||||||
| Provincia | Navarra | ||||||||
| Río | Aragón |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |