| | - | - | |||
| | - | 3,8 | |||
| | - | 3,8 | |||
| | 2,1 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 43,4 | |||
| | - | 43,6 | |||
| | 5,8 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 509,0 | |||
| | - | 509,0 | |||
| | 12,7 | - | |||
| Código | R027 | ||||||||
| Descripción | Repetidor de Vigas | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | NAVARRA | ||||||||
| Población | UJUE | ||||||||
| Provincia | Navarra | ||||||||
| Río | Aragón |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |