| | - | - | |||
| | - | 16,0 | |||
| | - | 16,0 | |||
| | 3,6 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 29,2 | |||
| | - | 29,2 | |||
| | 6,2 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 479,2 | |||
| | - | 479,2 | |||
| | 12,8 | - | |||
| Código | R029 | ||||||||
| Descripción | Repetidor de Monlora | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | LUNA | ||||||||
| Provincia | Zaragoza | ||||||||
| Río | Arba de Biel |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |