| | - | - | |||
| | - | 25,0 | |||
| | - | 25,0 | |||
| | 10,2 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 97,8 | |||
| | - | 97,8 | |||
| | 4,0 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 556,2 | |||
| | - | 556,0 | |||
| | 10,1 | - | |||
| Código | R035 | ||||||||
| Descripción | Repetidor de Herrera | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | HERRERA DE LOS NAVARROS | ||||||||
| Provincia | Zaragoza | ||||||||
| Río | Herrera |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |