| | - | - | |||
| | - | 37,8 | |||
| | - | 37,8 | |||
| | 5,3 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 11,6 | |||
| | - | 11,6 | |||
| | 5,8 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 283,4 | |||
| | - | 283,4 | |||
| | 11,3 | - | |||
| Código | R036 | ||||||||
| Descripción | Repetidor de Valdellosa | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | CALAMOCHA | ||||||||
| Provincia | Teruel | ||||||||
| Río | Jiloca |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |