| | - | - | |||
| | - | 0,6 | |||
| | - | 1,4 | |||
| | 4,6 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 22,4 | |||
| | - | 21,6 | |||
| | 5,5 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 376,0 | |||
| | - | 376,0 | |||
| | 11,5 | - | |||
| Código | R036 | ||||||||
| Descripción | Repetidor de Valdellosa | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | CALAMOCHA | ||||||||
| Provincia | Teruel | ||||||||
| Río | Jiloca |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |