| | - | - | |||
| | - | 0,2 | |||
| | - | 0,2 | |||
| | 0,8 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 18,8 | |||
| | - | 18,8 | |||
| | 4,4 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 455,1 | |||
| | - | 455,1 | |||
| | 10,5 | - | |||
| Código | R037 | ||||||||
| Descripción | Repetidor de Virgen de La Sierra | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | VILLARROYA DE LA SIERRA | ||||||||
| Provincia | Zaragoza | ||||||||
| Río | Aranda |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |