| | - | - | |||
| | - | 84,2 | |||
| | - | 84,2 | |||
| | 3,8 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 23,0 | |||
| | - | 23,0 | |||
| | 4,3 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 439,0 | |||
| | - | 439,0 | |||
| | 10,0 | - | |||
| Código | R037 | ||||||||
| Descripción | Repetidor de Virgen de La Sierra | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | VILLARROYA DE LA SIERRA | ||||||||
| Provincia | Zaragoza | ||||||||
| Río | Aranda |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |