| | - | - | |||
| | - | 12,6 | |||
| | - | 12,6 | |||
| | 3,0 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 39,6 | |||
| | - | 39,6 | |||
| | 4,3 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 442,0 | |||
| | - | 442,0 | |||
| | 10,2 | - | |||
| Código | R038 | ||||||||
| Descripción | Repetidor de Deza | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | CASTILLA Y LEÓN | ||||||||
| Población | DEZA | ||||||||
| Provincia | Soria | ||||||||
| Río | Henar o Deza |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |