| | - | - | |||
| | - | 11,0 | |||
| | - | 11,0 | |||
| | 10,3 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 37,0 | |||
| | - | 37,0 | |||
| | 4,3 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 539,0 | |||
| | - | 539,0 | |||
| | 10,1 | - | |||
| Código | R038 | ||||||||
| Descripción | Repetidor de Deza | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | CASTILLA Y LEÓN | ||||||||
| Población | DEZA | ||||||||
| Provincia | Soria | ||||||||
| Río | Henar o Deza |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |