| | - | - | |||
| | - | 4,6 | |||
| | - | 4,6 | |||
| | 6,7 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 36,8 | |||
| | - | 36,8 | |||
| | 3,8 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 276,2 | |||
| | - | 276,2 | |||
| | 13,2 | - | |||
| Código | R040 | ||||||||
| Descripción | Repetidor de Atalaya | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | ATECA | ||||||||
| Provincia | Zaragoza | ||||||||
| Río | Jalon |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |