| | - | - | |||
| | - | 6,8 | |||
| | - | 6,8 | |||
| | 4,0 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 25,4 | |||
| | - | 25,4 | |||
| | 7,1 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 391,4 | |||
| | - | 391,4 | |||
| | 14,5 | - | |||
| Código | R044 | ||||||||
| Descripción | Repetidor de La Muela | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | MUELA (LA) | ||||||||
| Provincia | Zaragoza | ||||||||
| Río | Ebro |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |