| | - | - | |||
| | - | 5,8 | |||
| | - | 5,8 | |||
| | 9,3 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 16,4 | |||
| | - | 16,4 | |||
| | 9,7 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 393,2 | |||
| | - | 393,2 | |||
| | 14,8 | - | |||
| Código | R045 | ||||||||
| Descripción | Repetidor de Valmadrid-Puebla de Albortón | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | PUEBLA DE ALBORTON | ||||||||
| Provincia | Zaragoza | ||||||||
| Río | Huerva |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |