| | - | - | |||
| | - | 12,0 | |||
| | - | 12,0 | |||
| | 14,8 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 64,4 | |||
| | - | 64,4 | |||
| | 9,0 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 297,4 | |||
| | - | 297,4 | |||
| | 14,8 | - | |||
| Código | R045 | ||||||||
| Descripción | Repetidor de Valmadrid-Puebla de Albortón | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | PUEBLA DE ALBORTON | ||||||||
| Provincia | Zaragoza | ||||||||
| Río | Huerva |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |