| | - | - | |||
| | - | 23,6 | |||
| | - | 23,6 | |||
| | 4,9 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 47,6 | |||
| | - | 47,6 | |||
| | 2,7 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 429,0 | |||
| | - | 429,0 | |||
| | 12,1 | - | |||
| Código | R046 | ||||||||
| Descripción | Repetidor de Las Coronas | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | SEGURA DE LOS BA?OS | ||||||||
| Provincia | Teruel | ||||||||
| Río | Seco |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |