| | - | - | |||
| | - | 43,6 | |||
| | - | 43,6 | |||
| | 8,3 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 38,6 | |||
| | - | 38,6 | |||
| | 5,5 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 268,8 | |||
| | - | 268,8 | |||
| | 15,2 | - | |||
| Código | R047 | ||||||||
| Descripción | Repetidor de Sigena | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | SENA | ||||||||
| Provincia | Huesca | ||||||||
| Río | Alcanadre |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |