| | - | - | |||
| | - | 3,0 | |||
| | - | 3,0 | |||
| | 22,3 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 20,2 | |||
| | - | 20,4 | |||
| | 18,3 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 268,8 | |||
| | - | 268,8 | |||
| | 15,2 | - | |||
| Código | R047 | ||||||||
| Descripción | Repetidor de Sigena | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | SENA | ||||||||
| Provincia | Huesca | ||||||||
| Río | Alcanadre |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |