| | - | - | |||
| | - | 7,8 | |||
| | - | 7,8 | |||
| | 0,4 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 34,8 | |||
| | - | 34,8 | |||
| | 2,4 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 748,0 | |||
| | - | 748,0 | |||
| | 9,4 | - | |||
| Código | R048 | ||||||||
| Descripción | Repetidor de Arguis | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | NUENO | ||||||||
| Provincia | Huesca | ||||||||
| Río | Isuela |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |