| | - | - | |||
| | - | 0,8 | |||
| | - | 0,8 | |||
| | 16,4 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 70,0 | |||
| | - | 70,0 | |||
| | 13,8 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 655,8 | |||
| | - | 655,8 | |||
| | 11,7 | - | |||
| Código | R051 | ||||||||
| Descripción | Repetidor de Loarre | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | LOARRE | ||||||||
| Provincia | Huesca | ||||||||
| Río | Aston |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |