| | - | - | |||
| | - | 7,8 | |||
| | - | 7,8 | |||
| | 5,4 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 53,4 | |||
| | - | 53,4 | |||
| | 5,9 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 824,8 | |||
| | - | 826,0 | |||
| | 11,7 | - | |||
| Código | R051 | ||||||||
| Descripción | Repetidor de Loarre | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | LOARRE | ||||||||
| Provincia | Huesca | ||||||||
| Río | Aston |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |