| | - | - | |||
| | - | 24,0 | |||
| | - | 24,0 | |||
| | 13,0 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 7,8 | |||
| | - | 7,8 | |||
| | 16,0 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 289,2 | |||
| | - | 289,2 | |||
| | 14,8 | - | |||
| Código | R053 | ||||||||
| Descripción | Repetidor de La Almolda | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | ALMOLDA (LA) | ||||||||
| Provincia | Zaragoza | ||||||||
| Río | La Valcuerna |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |