| | - | - | |||
| | - | 0,6 | |||
| | - | 0,6 | |||
| | 18,4 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 59,6 | |||
| | - | 59,8 | |||
| | 16,3 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 370,8 | |||
| | - | 370,8 | |||
| | 13,4 | - | |||
| Código | R054 | ||||||||
| Descripción | Repetidor de Robres | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | ROBRES | ||||||||
| Provincia | Huesca | ||||||||
| Río | Flumen |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |