| | - | - | |||
| | - | 52,6 | |||
| | - | 52,6 | |||
| | 6,8 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 56,2 | |||
| | - | 56,2 | |||
| | 4,2 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 370,8 | |||
| | - | 370,8 | |||
| | 13,4 | - | |||
| Código | R054 | ||||||||
| Descripción | Repetidor de Robres | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | ROBRES | ||||||||
| Provincia | Huesca | ||||||||
| Río | Flumen |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |