| | - | - | |||
| | - | 25,0 | |||
| | - | 25,0 | |||
| | 11,1 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 13,8 | |||
| | - | 13,8 | |||
| | 14,8 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 596,0 | |||
| | - | 596,6 | |||
| | 13,1 | - | |||
| Código | R054 | ||||||||
| Descripción | Repetidor de Robres | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | ROBRES | ||||||||
| Provincia | Huesca | ||||||||
| Río | Flumen |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |