| | - | - | |||
| | - | 58,4 | |||
| | - | 58,4 | |||
| | 3,0 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 27,4 | |||
| | - | 27,4 | |||
| | 5,1 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 772,2 | |||
| | - | 772,2 | |||
| | 11,7 | - | |||
| Código | R056 | ||||||||
| Descripción | Repetidor de San Martín | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | SECASTILLA | ||||||||
| Provincia | Huesca | ||||||||
| Río | Cinca |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |