| | - | - | |||
| | - | 0,2 | |||
| | - | 0,2 | |||
| | 17,3 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 62,4 | |||
| | - | 62,4 | |||
| | 14,3 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 772,2 | |||
| | - | 772,2 | |||
| | 11,7 | - | |||
| Código | R056 | ||||||||
| Descripción | Repetidor de San Martín | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | SECASTILLA | ||||||||
| Provincia | Huesca | ||||||||
| Río | Cinca |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |