| | - | - | |||
| | - | 1,4 | |||
| | - | 1,4 | |||
| | 6,8 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 35,2 | |||
| | - | 35,2 | |||
| | 8,3 | - | |||
| | - | - | |||
| | - | 584,4 | |||
| | - | 584,4 | |||
| | 14,0 | - | |||
| Código | R061 | ||||||||
| Descripción | Repetidor de Ubiergo | ||||||||
| Coordenadas |
| ||||||||
| Comunidad Autónoma | ARAGÓN | ||||||||
| Población | SECASTILLA | ||||||||
| Provincia | Huesca | ||||||||
| Río | Cinca |
| Warning levels | |||
|---|---|---|---|
| Description | Yellow warning | Orange warning | Red warning |